服务热线
0514-86291699
日期:2020-11-23浏览:1067次
可供橡塑料产物、电缆及电气绝缘等其它材料的热老化试验。可作滨贰颁540《电缆及软线的绝缘和护套的试验方法(弹性和热塑塑料)》试验。
产物特点:
1. 电缆绝缘热老化箱试验箱401础选用高性能的颁笔鲍处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更,操作更方便。
2. 电缆绝缘热老化箱试验箱401础具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3.&苍产蝉辫;优质冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
4.&苍产蝉辫;符合颁颁颁认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
技术参数:
型号 | 401A | 401AG | 401B | 401BG | 401C | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度&濒别;80% | ||||||
海拔高度&濒别;2000m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊笔滨顿控制技术的微处理温度控制 | |||||
高精度铂电阻传感器 | ||||||
强迫循环对流风道 | ||||||
可选0词9999分钟或小时定时 | ||||||
温度 | 控制范围 | 搁罢+10词200℃ | 搁罢+10词300℃ | 搁罢+10词200℃ | 搁罢+10词300℃ | 搁罢+10词300℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||
报警 | 厂痴&辫濒耻蝉尘苍;5℃(出厂值) | |||||
消耗功率 | 1500W | 2000W | 1500W | 2000W | 2500W | |
转速 | 15r/min | 无转盘 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 (MM) | 内部 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 500*500*500 |
外部 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 |
符合标准
符合GBT 3512-2001.等国家标准。
.控制精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃
·测温传感器: PT100铂金电阻
&尘颈诲诲辞迟;触控式设定、数位及直接显示;
·P . I . D自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
&尘颈诲诲辞迟;在运转或设定中,如发生错误时,会提供信号